猜你喜歡
更多>【資料圖】
滬深交易所2023年04月20日公布的交易公開信息顯示,聯(lián)特科技因成為日漲幅達到15%的前5只證券、有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。聯(lián)特科技當日收報122.74元,漲跌幅20.00%,換手率43.47%,成交額8.88億元。
上榜原因:日漲幅達到15%的前5只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 招商證券交易單元(353800) | 1886.41 | 1270.29 | 616.12 |
2 | 中國國際金融上海分公司 | 1709.35 | 1628.72 | 80.62 |
3 | 湘財證券杭州五星路營業(yè)部 | 1701.73 | 0 | 1701.73 |
4 | 機構(gòu)專用 | 1398.95 | 1763.69 | -364.74 |
5 | 中信建投證券福清福和路營業(yè)部 | 1253.68 | 1.19 | 1252.49 |
合計 | - | 7950.12 | 4663.89 | 3286.22 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 民生證券鄭州桐柏路營業(yè)部 | 139.03 | 2427.4 | -2288.37 |
2 | 國泰君安證券上海松江中山東路營業(yè)部 | 13.68 | 2400.22 | -2386.54 |
3 | 機構(gòu)專用 | 0 | 2063.47 | -2063.47 |
4 | 機構(gòu)專用 | 575.27 | 1937.04 | -1361.77 |
5 | 機構(gòu)專用 | 1124.65 | 1839.51 | -714.87 |
合計 | - | 1852.63 | 10667.64 | -8815.02 |
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 招商證券交易單元(353800) | 1886.41 | 1270.29 | 616.12 |
2 | 中國國際金融上海分公司 | 1709.35 | 1628.72 | 80.62 |
3 | 湘財證券杭州五星路營業(yè)部 | 1701.73 | 0 | 1701.73 |
4 | 機構(gòu)專用 | 1398.95 | 1763.69 | -364.74 |
5 | 中信建投證券福清福和路營業(yè)部 | 1253.68 | 1.19 | 1252.49 |
合計 | - | 7950.12 | 4663.89 | 3286.22 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 民生證券鄭州桐柏路營業(yè)部 | 139.03 | 2427.4 | -2288.37 |
2 | 國泰君安證券上海松江中山東路營業(yè)部 | 13.68 | 2400.22 | -2386.54 |
3 | 機構(gòu)專用 | 0 | 2063.47 | -2063.47 |
4 | 機構(gòu)專用 | 575.27 | 1937.04 | -1361.77 |
5 | 機構(gòu)專用 | 1124.65 | 1839.51 | -714.87 |
合計 | - | 1852.63 | 10667.64 | -8815.02 |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
標簽: