猜你喜歡
更多>(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月31日,中科電氣(300035)獲外資賣出183.37萬股,占流通盤0.29%。截至目前,陸股通持有中科電氣692.24萬股,占流通股1.09%,累計持股成本20.10元,持股虧損40.24%。
中科電氣最近5個交易日下跌2.20%,陸股通累計凈賣出500.26萬股,占流通盤0.79%,區(qū)間平均賣出價12.06元;最近20個交易日下跌0.08%,陸股通累計凈賣出965.19萬股,占流通盤1.52%,區(qū)間平均賣出價11.84元;最近60個交易日下跌1.96%,陸股通累計凈賣出6.47萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均賣出價12.17元。
中科電氣近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 692.24萬 | 1.09 | -2205.79萬 | -183.37萬 | 20.10 |
2023-7-28 | 875.61萬 | 1.38 | -2038.07萬 | -174.38萬 | 18.41 |
2023-7-27 | 1049.99萬 | 1.65 | -1485.41萬 | -124.42萬 | 17.29 |
2023-7-26 | 1174.41萬 | 1.85 | 1552.96萬 | 127.75萬 | 16.72 |
2023-7-25 | 1046.66萬 | 1.65 | -1819.49萬 | -145.84萬 | 17.28 |
2023-7-24 | 1192.5萬 | 1.88 | 1162.98萬 | 96.33萬 | 16.69 |
2023-7-21 | 1096.17萬 | 1.73 | -239.31萬 | -21.18萬 | 17.10 |
2023-7-20 | 1117.35萬 | 1.76 | -856.15萬 | -74.71萬 | 16.99 |
2023-7-19 | 1192.07萬 | 1.88 | -2908.62萬 | -255.83萬 | 16.64 |
2023-7-18 | 1447.9萬 | 2.28 | -376.43萬 | -33.11萬 | 15.71 |
標簽: