猜你喜歡
更多>(資料圖)
創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為2120.62億元,環(huán)比增加3.86億元,23只股融資余額環(huán)比增長超10%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有20只。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,5月17日創(chuàng)業(yè)板指下跌0.02%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計2248.72億元,較上一交易日增加4.24億元,其中,融資余額合計2120.62億元,環(huán)比上一日增加3.86億元;融券余額128.11億元,環(huán)比增加3864.14萬元。
具體來看,融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有348只,其中,23股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是C曼恩,該股最新融資余額1.06億元,環(huán)比上一交易日增幅為55.05%;股價表現(xiàn)上,該股當(dāng)日下跌1.07%,表現(xiàn)弱于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有智立方、經(jīng)緯股份等,分別增長48.26%、42.54%。
融資余額增幅10%以上的個股中,市場表現(xiàn)來看,當(dāng)日平均上漲7.12%,上漲的有19只,漲停的有賽為智能、新余國科等3只,漲幅居前的有經(jīng)緯股份、聯(lián)特科技、萬勝智能,漲幅分別為16.00%、13.12%、12.94%。跌幅居前的有正海生物、南大環(huán)境、美好醫(yī)療,跌幅分別為4.08%、2.43%、1.57%。
統(tǒng)計顯示,融資余額增幅居前個股中,有7只股獲深股通持有,深股通最新持有新余國科82.72萬股,環(huán)比上一交易日增加283.76%,持有晨曦航空64.91萬股,環(huán)比上一交易日增加120.19%,持有正海生物218.61萬股,環(huán)比上一交易日增加46.67%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個股中,5月17日主力資金凈流入的有16只,凈流入資金居前的有賽為智能、新余國科、聯(lián)特科技等,凈流入資金分別為1.47億元、9689.09萬元、5793.06萬元,主力資金凈流出的有7只,凈流出資金較多的有迦南智能、C曼恩、天秦裝備等,凈流出資金分別為3679.70萬元、1777.49萬元、917.46萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 收盤價(元) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301325 | C曼恩 | 10580.70 | 55.05 | 95.01 | -1.07 | 電力設(shè)備 |
301312 | 智立方 | 13324.47 | 48.26 | 99.10 | 8.90 | 機械設(shè)備 |
301390 | 經(jīng)緯股份 | 3181.05 | 42.54 | 48.64 | 16.00 | 建筑裝飾 |
300044 | 賽為智能 | 7656.27 | 41.75 | 4.34 | 19.89 | 計算機 |
301439 | 泓淋電力 | 7815.46 | 30.35 | 20.86 | 11.25 | 電力設(shè)備 |
300722 | 新余國科 | 8572.48 | 29.31 | 33.30 | 20.00 | 國防軍工 |
300897 | 山科智能 | 2235.03 | 28.42 | 33.10 | 7.96 | 機械設(shè)備 |
300880 | 迦南智能 | 7572.46 | 28.27 | 24.60 | 20.00 | 電力設(shè)備 |
301361 | 眾智科技 | 2932.65 | 25.27 | 25.36 | 5.01 | 電力設(shè)備 |
301001 | 凱淳股份 | 10580.11 | 23.55 | 33.01 | 0.21 | 商貿(mào)零售 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 1462.84 | 23.10 | 38.98 | -1.57 | 醫(yī)藥生物 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 28787.85 | 20.90 | 207.00 | 13.12 | 通信 |
300922 | 天秦裝備 | 8024.99 | 19.67 | 21.00 | 7.25 | 國防軍工 |
300653 | 正海生物 | 12238.97 | 19.36 | 34.54 | -4.08 | 醫(yī)藥生物 |
301088 | 戎美股份 | 3869.67 | 17.16 | 18.57 | 1.53 | 紡織服飾 |
301357 | 北方長龍 | 3204.41 | 16.87 | 50.31 | 4.18 | 國防軍工 |
301120 | 新特電氣 | 6840.51 | 16.84 | 21.09 | 2.78 | 電力設(shè)備 |
300882 | 萬勝智能 | 8565.08 | 14.75 | 35.70 | 12.94 | 電力設(shè)備 |
300864 | 南大環(huán)境 | 5141.33 | 14.27 | 24.90 | -2.43 | 環(huán)保 |
301197 | 工大科雅 | 2860.38 | 12.64 | 27.40 | 4.94 | 機械設(shè)備 |
融資余額環(huán)比下降的個股有431只,其中,降幅超過10%的有20只。祥明智能融資余額降幅居首,最新融資余額2997.75萬元,環(huán)比下降25.41%;融資余額降幅較大的個股還有三博腦科、瑞豐新材等,融資余額分別下降了22.09%、19.81%。
融資余額降幅居前個股中,截至5月17日獲深股通持有的共6只,最新持股量環(huán)比增長的有6只,瑞納智能獲深股通持有12.55萬股,環(huán)比增加35.52%、宇邦新材獲深股通持有81.89萬股,環(huán)比增加26.35%、快可電子獲深股通持有29.03萬股,環(huán)比增加22.86%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 收盤價(元) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301226 | 祥明智能 | 2997.75 | -25.41 | 29.50 | -1.24 | 電力設(shè)備 |
301293 | 三博腦科 | 8507.65 | -22.09 | 75.50 | 3.27 | 醫(yī)藥生物 |
300910 | 瑞豐新材 | 7748.69 | -19.81 | 58.99 | -2.30 | 基礎(chǔ)化工 |
301388 | 欣靈電氣 | 2089.98 | -19.22 | 25.17 | 2.69 | 電力設(shè)備 |
301239 | 普瑞眼科 | 2145.33 | -15.23 | 133.72 | -3.53 | 醫(yī)藥生物 |
300949 | 奧雅股份 | 3692.42 | -14.05 | 44.27 | -0.74 | 建筑裝飾 |
300865 | 大宏立 | 2058.61 | -14.03 | 19.50 | 1.93 | 機械設(shè)備 |
301135 | 瑞德智能 | 2530.56 | -13.71 | 23.72 | 6.75 | 電子 |
301288 | 清研環(huán)境 | 1950.68 | -13.56 | 16.68 | 1.96 | 環(huán)保 |
301052 | 果麥文化 | 16463.14 | -13.47 | 60.25 | -0.61 | 傳媒 |
301307 | 美利信 | 3467.47 | -13.19 | 30.16 | 7.33 | 通信 |
301231 | 榮信文化 | 4866.47 | -13.17 | 47.60 | 3.39 | 傳媒 |
301266 | 宇邦新材 | 2534.79 | -13.17 | 54.03 | -0.77 | 電力設(shè)備 |
301129 | 瑞納智能 | 3821.18 | -13.13 | 72.80 | -3.58 | 機械設(shè)備 |
301208 | 中亦科技 | 2434.30 | -12.92 | 55.20 | 1.56 | 計算機 |
300604 | 長川科技 | 21936.52 | -12.11 | 45.84 | 7.96 | 電子 |
301110 | 青木股份 | 5772.56 | -12.02 | 63.36 | 20.00 | 商貿(mào)零售 |
301387 | 光大同創(chuàng) | 1903.19 | -11.88 | 42.12 | 1.32 | 電子 |
301057 | 匯隆新材 | 4503.50 | -11.17 | 18.22 | 2.42 | 基礎(chǔ)化工 |
301278 | 快可電子 | 5758.85 | -10.14 | 78.93 | -0.45 | 電力設(shè)備 |
標(biāo)簽:
要聞
更多>新化:洋溪鎮(zhèn)撬動行業(yè)協(xié)會力量,助推農(nóng)村建筑安全、耕地保護和控違拆違工作良性開展
嘉峪關(guān)酒泉機場工程順利通過行業(yè)驗收 計劃9月7日復(fù)航
3連板大連熱電(600719.SH):擬籌劃的資產(chǎn)重組事項存在不確定性
昊華科技(600378)周評:本周跌3.29%,主力資金合計凈流出1578.27萬元
借力AI賦能全球創(chuàng)作者 萬興科技攜Wondershare Filmora亮相創(chuàng)作
全部真實業(yè)務(wù)系統(tǒng)!華為云展示盤古大模型行業(yè)應(yīng)用