猜你喜歡
更多>(相關(guān)資料圖)
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(7月31日至8月11日),海外機(jī)構(gòu)對60家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,被87家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有182家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)170家,占比最多;基金公司調(diào)研156家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對60家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,邁瑞醫(yī)療參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到87家,最受關(guān)注;其次是宏發(fā)股份,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有59家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌3.02%。其中,股價上漲的有彩訊股份、高測股份等,表現(xiàn)最好的是彩訊股份,累計漲幅為7.68%。股價下跌的有43只,跌幅最大的是維力醫(yī)療,累計跌幅為14.07%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個股中,有26只公布了中期業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有寶萊特、通源石油。
公布中期業(yè)績預(yù)告的個股有7只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增5只,預(yù)降1只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是晶科能源,中期凈利潤同比增長幅度為326.48%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300634 | 彩訊股份 | 3 | 22.43 | 7.68 | 計算機(jī) |
688556 | 高測股份 | 3 | 52.50 | 6.17 | 電力設(shè)備 |
688116 | 天奈科技 | 18 | 29.70 | 4.98 | 電力設(shè)備 |
603579 | 榮泰健康 | 1 | 22.18 | 4.62 | 家用電器 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 1 | 28.40 | 4.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 59 | 35.03 | 3.88 | 電力設(shè)備 |
300246 | 寶萊特 | 3 | 12.24 | 3.03 | 醫(yī)藥生物 |
688059 | 華銳精密 | 23 | 94.28 | 2.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 5 | 8.68 | 2.48 | 建筑材料 |
688181 | 八億時空 | 1 | 26.66 | 2.11 | 電子 |
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 1 | 7.18 | 1.56 | 醫(yī)藥生物 |
300164 | 通源石油 | 1 | 4.78 | 1.49 | 石油石化 |
300285 | 國瓷材料 | 7 | 30.17 | 1.41 | 電子 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 10 | 27.22 | 1.04 | 電子 |
688772 | 珠海冠宇 | 7 | 21.82 | 0.79 | 電力設(shè)備 |
688046 | 藥康生物 | 1 | 19.59 | 0.31 | 醫(yī)藥生物 |
688185 | 康希諾 | 2 | 89.84 | 0.21 | 醫(yī)藥生物 |
603209 | 興通股份 | 10 | 21.56 | -0.37 | 交通運輸 |
002032 | 蘇泊爾 | 29 | 49.61 | -0.40 | 家用電器 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 31.08 | -0.61 | 電子 |
002644 | 佛慈制藥 | 2 | 11.16 | -0.71 | 醫(yī)藥生物 |
603883 | 老百姓 | 1 | 28.16 | -0.98 | 醫(yī)藥生物 |
688291 | 金橙子 | 1 | 30.61 | -1.39 | 計算機(jī) |
300685 | 艾德生物 | 2 | 24.39 | -1.45 | 醫(yī)藥生物 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 3 | 50.91 | -1.62 | 計算機(jī) |
688097 | 博眾精工 | 12 | 25.90 | -1.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
603711 | 香飄飄 | 18 | 18.04 | -2.06 | 食品飲料 |
300463 | 邁克生物 | 7 | 15.00 | -2.47 | 醫(yī)藥生物 |
605300 | 佳禾食品 | 2 | 21.21 | -2.53 | 食品飲料 |
300349 | 金卡智能 | 2 | 12.97 | -3.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
688047 | 龍芯中科 | 1 | 93.52 | -3.45 | 電子 |
300638 | 廣和通 | 2 | 20.79 | -3.48 | 通信 |
603369 | 今世緣 | 4 | 58.71 | -3.53 | 食品飲料 |
300068 | 南都電源 | 5 | 16.86 | -4.26 | 電力設(shè)備 |
603208 | 江山歐派 | 1 | 38.85 | -4.29 | 輕工制造 |
688519 | 南亞新材 | 2 | 23.33 | -4.39 | 電子 |
688223 | 晶科能源 | 2 | 11.98 | -4.85 | 電力設(shè)備 |
688100 | 威勝信息 | 3 | 25.67 | -4.93 | 通信 |
688800 | 瑞可達(dá) | 9 | 47.60 | -4.97 | 電子 |
300146 | 湯臣倍健 | 14 | 20.18 | -4.99 | 食品飲料 |
600066 | 宇通客車 | 2 | 13.00 | -5.04 | 汽車 |
605507 | 國邦醫(yī)藥 | 3 | 20.83 | -5.53 | 醫(yī)藥生物 |
300033 | 同花順 | 1 | 180.89 | -5.84 | 計算機(jī) |
688677 | 海泰新光 | 7 | 48.40 | -6.02 | 醫(yī)藥生物 |
688257 | 新銳股份 | 1 | 25.73 | -6.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
688322 | 奧比中光 | 6 | 31.48 | -7.00 | 電子 |
688008 | 瀾起科技 | 8 | 54.55 | -7.08 | 電子 |
688062 | 邁威生物 | 2 | 21.80 | -7.16 | 醫(yī)藥生物 |
603190 | 亞通精工 | 1 | 28.37 | -7.20 | 汽車 |
603590 | 康辰藥業(yè) | 2 | 33.13 | -7.33 | 醫(yī)藥生物 |
300761 | 立華股份 | 2 | 18.07 | -7.76 | 農(nóng)林牧漁 |
688018 | 樂鑫科技 | 18 | 113.26 | -7.76 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 9 | 121.26 | -8.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 1 | 35.91 | -8.35 | 通信 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 7 | 17.35 | -8.68 | 輕工制造 |
688575 | 亞輝龍 | 2 | 16.42 | -9.73 | 醫(yī)藥生物 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 31 | 120.50 | -10.01 | 醫(yī)藥生物 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 87 | 266.30 | -13.78 | 醫(yī)藥生物 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 1 | 33.20 | -13.97 | 醫(yī)藥生物 |
603309 | 維力醫(yī)療 | 1 | 12.76 | -14.07 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪
標(biāo)簽:
要聞
更多>60股獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研,邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注
蘭州新區(qū)秦川園區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園鮮切花走俏市場
廈門草船借箭式收集燒烤竹簽 網(wǎng)友直呼:創(chuàng)意賊棒
創(chuàng)業(yè)板指跌逾2% 下跌個股近4500只
英國二季度商業(yè)投資總額同比初值 6.69%前值 5.8%;季環(huán)比初值 3.41%預(yù)期 -0.9%前值 3.3%
天津完善防范化解因病返貧致貧長效機(jī)制 有效銜接鄉(xiāng)村振興