猜你喜歡
更多>(資料圖片)
4月11日,截至收盤,匯添富成長先鋒六個月持有混合A(012155)較前一交易日凈值上漲0.07%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為0.58,累計(jì)凈值為0.5800。
匯添富成長先鋒六個月持有混合A基金成立于2021年8月3日,最新規(guī)模為14.21億元,基金經(jīng)理為劉江,其在管基金情況如下所示:
劉江,現(xiàn)管理14只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 | 004879 | 2023-04-10 | 1.64 | 3.91 | -10.54 |
添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 | 004878 | 2023-04-10 | 1.64 | 3.91 | -10.54 |
添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 | 004877 | 2023-04-10 | 1.58 | 2.58 | -3.36 |
匯添富成長先鋒六個月持有混合C | 012156 | 2023-04-11 | -0.16 | -1.13 | -22.75 |
匯添富成長先鋒六個月持有混合A | 012155 | 2023-04-11 | -0.14 | -1.07 | -22.37 |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A | 001417 | 2023-04-11 | 2.34 | -0.64 | -14.79 |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D | 015122 | 2023-04-11 | 2.35 | -0.64 | -15.16 |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C | 015121 | 2023-04-11 | 2.35 | -0.64 | -15.29 |
匯添富高質(zhì)量成長精選2年持有混合 | 010481 | 2023-04-11 | -0.73 | 1.30 | -16.53 |
匯添富高質(zhì)量成長30一年持有混合C | 011259 | 2023-04-10 | -0.25 | -0.62 | -21.41 |
匯添富高質(zhì)量成長30一年持有混合A | 010599 | 2023-04-10 | -0.24 | -0.60 | -21.09 |
匯添富核心精選混合(LOF) | 501188 | 2023-04-10 | -1.83 | 7.10 | 4.99 |
匯添富科技創(chuàng)新混合A | 007355 | 2023-04-10 | -3.64 | 9.21 | 22.37 |
匯添富科技創(chuàng)新混合C | 007356 | 2023-04-10 | -3.66 | 9.13 | 21.43 |
標(biāo)簽:
要聞
更多>終極斗羅15:家丑不可外揚(yáng),傳靈塔卻反其道而行之
新化:洋溪鎮(zhèn)撬動行業(yè)協(xié)會力量,助推農(nóng)村建筑安全、耕地保護(hù)和控違拆違工作良性開展
嘉峪關(guān)酒泉機(jī)場工程順利通過行業(yè)驗(yàn)收 計(jì)劃9月7日復(fù)航
3連板大連熱電(600719.SH):擬籌劃的資產(chǎn)重組事項(xiàng)存在不確定性
昊華科技(600378)周評:本周跌3.29%,主力資金合計(jì)凈流出1578.27萬元
借力AI賦能全球創(chuàng)作者 萬興科技攜Wondershare Filmora亮相創(chuàng)作