猜你喜歡
更多>基因芯片概念股有哪些?2019基因芯片概念股一覽表。 基因芯片概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?下面跟隨小編一起來看看吧!
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
博暉創(chuàng)新(300318) | 3.98 | 1.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中源協(xié)和(600645) | 19.32 | 0.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
千山藥機(300216) | 3.81 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
*ST榮聯(lián)(002642) | 5.20 | 4.84% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
迪安診斷(300244) | 23.28 | 1.26% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
紫鑫藥業(yè)(002118) | 5.66 | -2.41% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
達安基因(002030) | 10.00 | 0.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
空港股份(600463) | 7.34 | 0.69% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
星湖科技(600866) | 4.95 | 3.99% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中新藥業(yè)(600329) | 14.25 | 2.30% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
陽普醫(yī)療(300030) | 5.52 | 3.18% | 關(guān)聯(lián)原因 |
基因芯片概念常見問題解答
基因芯片概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)云財經(jīng)智能題材挖掘技術(shù)自動匹配,基因芯片概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 博暉創(chuàng)新、 中源協(xié)和、 千山藥機。
基因芯片概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日基因芯片概念股平均漲幅為1.50%,其中 *ST榮聯(lián)漲幅最高,基因芯片概念目前市場關(guān)注度為 0.00。
基因芯片概念上市公司一共有多少家?
基因芯片概念一共有11家上市公司,其中4家基因芯片概念上市公司在上證交易所交易,另外7家基因芯片概念上市公司在深交所交易。
標簽: 基因芯片概念股